| ◆ | NEC | 真彩 | TFT | 640×480 | 9.4" | NL6448AC30-08 | 31针扣 | |
| ◆ | 三星 | 真彩 | TFT | 640×480 | 10.4" | (图1) | LT104V3-10S | (图2) |
| 两款小屏 | 请看图片 | (图1)(图2)(图3)(图4) | ||||||
| ◆ | Sharp | 真彩 | TFT | 854×480 | 7.1" | (图1) | LQ071Y1DH01 | (图2) |
| ◆ | Hitachi | 伪彩 | DSTN | 800×600 | 12.1" | (图1) | LMG9970ZWCC | (图2) |
| ◆ | 三洋 | 伪彩 | DSTN | 640×480 | 8" | (图1) | LM-BE53-22NTK | (图2) |
| ◆ | Sharp | 伪彩 | DSTN | 800×600 | 12.1" | (图1) | LM80C361 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 伪彩 | DSTN | 800×600 | 12.1" | (图1) | LM80C362 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 伪彩 | DSTN | 800×600 | 10.4" | (图1) | LM100SS1T522 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 伪彩 | DSTN | 800×600 | 10.4" | (图1) | LM80C02P | (图2) |
| ◆ | Sharp | 黑白 | TN | 640×480 | 9.4" | (图1) | LM64P83 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 伪彩 | DSTN | 640×480 | 10.4" | (图1) | LM64C35P | (图2) |
| ◆ | 松下 | 伪彩 | DSTN | 800×600 | 12.1" | (图1) | EDMGRB6KAF | (图2) |
| ◆ | 卡西欧 | 黑白 | TN | 640×480 | 8" | (图1) | MD64S01-FNA | (图2) |
| ◆ | Hitachi | 伪彩 | DSTN | 640×480 | 10.4" | (图1) | LMG9600 | (图2) |
| ◆ | Hitachi | 伪彩 | DSTN | 640×480 | 10.4" | (图1) | LMG9400 | (图2) |
共2条
1/1 1 跳转至页
液晶,请看
关键词: 液晶 请看 伪彩
| ◆ | 京瓷 | 伪彩 | DSTN | 640×480 | 10.4" | (图1) | KCS6448 | (图2) |
| ◆ | 三洋 | 伪彩 | DSTN | 640×480 | 10.4" | (图1) | LM-CG53-22 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 真彩 | TFT | 320×240 | 3.9" | (图1) | LQ039Q2DS54 | (图2) |
| ◆ | 卡西欧 | 黑白 | TN | 320×240 | 3.8" | (图1) | MD567TS00-01 | (图2) |
| ◆ | SONY | 真彩 | TFT | 320×240 | 3.8" | (图1) | APN704AKM-01 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 伪彩 | DSTN | 800×600 | 12.1" | (图1) | LM12S48 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 真彩 | TFT | 160×160 | 1.5" | (图1) | LS015A3GS01 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 伪彩 | DSTN | 800×600 | 11.3" | (图1) | LM80C27 | (图2) |
| ◆ | Sharp | 伪彩 | DSTN | 320×240 | 5.7" | (图1) | LM32C041 | (图2) |
| ◆ | 三洋 | 白字兰底 | TN | 19×12cm | 8.4" | (图1) | DMF6150 | (图2) |
| ◆ | NEC | 彩色 | Color | 16.5×4cm | 6.6" | (图) | FM256GX64AB-AA | |
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
| 有奖活动 | |
|---|---|
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
| 发原创文章 【每月瓜分千元赏金 凭实力攒钱买好礼~】 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动! | |
| 送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! | |
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温湿度检测和显示被打赏¥20元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现光照强度检测及显示被打赏¥21元 | |
| 以FireBeetle2ESP32-C5实现数据识读播报被打赏¥19元 | |
| 【STM32F103ZET6】14:实测STM32F1的串口输出任务的挂起与恢复功能被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano在压力容器监控系统中的项目应用被打赏¥23元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5的WS2812B彩色灯带控制被打赏¥21元 | |
| SWM221CBT7显示开发板驱动TFT显示屏被打赏¥19元 | |
| SWM221CBT7显示开发板驱动OLED屏显示被打赏¥19元 | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
我要赚赏金
