型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX11 | SI-NPN | 160 V | 10 A | 117 W | 0,8 MHz | - | |||||||||||||||||
BDX16A | SI-PNP | 140 V | 3 A | 25 W | 800 kHz | - | |||||||||||||||||
BDX20 | SI-PNP | 160 V | 10 A | 117 W | 4 MHz | - | |||||||||||||||||
BDY20 | SI-NPN | 100 V | 15 A | 117 W | 1 MHz | - | |||||||||||||||||
BDW22C | SI-PNP | 100 V | 10 A | 90 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BDW23C | N-DARL+D | 100 V | 6 A | 50 W | - | - | |||||||||||||||||
BDY29 | SI-NPN | 100 V | 30 A | 220 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX32 | SI-NPN | 1700 V | 4 A | 40 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX33C | N-DARL | 100 V | 10 A | 70 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX34C | P-DARL | 100 V | 10 A | 70 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX37 | SI-NPN | 80 V | 5 A | 15 W | - | - | |||||||||||||||||
BDW42 | N-DARL | 100 V | 15 A | 85 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX44 | N-DARL+D | 90 V | 1 A | 5 W | 1,5 us | - | |||||||||||||||||
BDW46 | P-DARL | 80 V | 15 A | 85 W | - | - | |||||||||||||||||
BDW47 | P-DARL | 100 V | 15 A | 85 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX47 | P-DARL | 90 V | 1 A | 5 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX50 | SI-NPN | 160 V | 16 A | 150 W | 800 kHz | - | |||||||||||||||||
BDW51C | SI-NPN | 100 V | 15 A | 125 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BDX53C | N-DARL | 100 V | 6 A | 60 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX53F | N-DARL | 160 V | 6 A | 60 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX54C | P-DARL | 100 V | 6 A | 60 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX54F | P-DARL | 160 V | 6 A | 60 W | - | - | |||||||||||||||||
BDY56 | SI-NPN | 180 V | 15 A | 115 W | 10 MHz | - | |||||||||||||||||
BDY58 | SI-NPN | 160 V | 25 A | 175 W | - | - | |||||||||||||||||
BDT61 | N-DARL+D | 60 V | 4 A | 50 W | 10 MHz | - | |||||||||||||||||
BDT61C | N-DARL+D | 120 V | 4 A | 50 W | 10 MHz | - | |||||||||||||||||
BDT61F | N-DARL+D | 60 V | 4 A | - | - | ||||||||||||||||||
BDT62C | P-DARL | 120 V | 10 A | 90 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX62C | P-DARL | 120 V | 8 A | 90 W | - | - | |||||||||||||||||
BDT63C | N-DARL | 120 V | 10 A | 90 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX63C | N-DARL | 140 V | 8 A | 90 W | - | - | |||||||||||||||||
BDT64C | P-DARL | 120 V | 12 A | 125 W | - | - | |||||||||||||||||
BDV64C | P-DARL+D | 120 V | 20 A | 125 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX64C | P-DARL | 120 V | 12 A | 117 W | - | - | |||||||||||||||||
BDT65C | N-DARL | 120 V | 12 A | 125 W | - | - | |||||||||||||||||
BDV65B | N-DARL+D | 100 V | 20 A | 125 W | - | - | |||||||||||||||||
BDV65C | N-DARL+D | 120 V | 20 A | 125 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX65C | N-DARL | 120 V | 12 A | 117 W | - | - | |||||||||||||||||
BDV66C | P-DARL+D | 120 V | 16 A | 200 W | 7 MHz | - | |||||||||||||||||
BDV66D | P-DARL+D | 160 V | 16 A | 200 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX66C | P-DARL | 120 V | 16 A | 150 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX66C | P-DARL | 120 V | 16 A | 150 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX67C | N-DARL | 120 V | 16 A | 150 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX71 | SI-NPN | 70 V | 10 A | 75 W | 0,8 MHz | - | |||||||||||||||||
BDY73 | SI-NPN | 100 V | 15 A | 115 W | 8 kHz | - | |||||||||||||||||
BDX75 | SI-NPN | 45 V | 16 A | 75 W | 0,8 MHz | - | |||||||||||||||||
BDX77 | SI-NPN | 100 V | 8 A | 60 W | 7 MHz | - | |||||||||||||||||
BDW83C | N-DARL | 100 V | 15 A | 150 W | - | - | |||||||||||||||||
BDW83D | N-DARL+D | 120 V | 15 A | 150 W | - | - | |||||||||||||||||
BDY83B | SI-PNP | 50 V | 4 A | 36 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BDW84C | P-DARL | 100 V | 15 A | 150 W | - | - | |||||||||||||||||
BDW84D | P-DARL+D | 120 V | 15 A | 150 W | - | - | |||||||||||||||||
BDT85A | SI-NPN | 100 V | 15 A | 125 W | 20 MHz | - | |||||||||||||||||
BDT86A | SI-PNP | 100 V | 15 A | 125 W | 20 MHz | - | |||||||||||||||||
BDT87 | SI-NPN | 120 V | 15 A | 125 W | 10 MHz | - | |||||||||||||||||
BDX87C | N-DARL | 100 V | 12 A | 120 W | - | - | |||||||||||||||||
BDT88 | SI-PNP | 120 V | 12 A | 117 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX88C | P-DARL | 100 V | 12 A | 120 W | - | - | |||||||||||||||||
BDY90 | SI-NPN | 120 V | 10 A | 60 W | 0,35 us | - | |||||||||||||||||
BDW93CF | N-DARL | 100 V | 12 A | 40 W | - | - | |||||||||||||||||
BDW94C | P-DARL | 100 V | 12 A | 80 W | - | - | |||||||||||||||||
BDX94 | SI-PNP | 80 V | 8 A | 90 W | 4 MHz | - | |||||||||||||||||
BDT95A | SI-NPN | 100 V | 10 A | 90 W | 4 MHz | - | |||||||||||||||||
BDX95 | SI-NPN | 100 V | 8 A | 90 W | 4 MHz | - | |||||||||||||||||
BDT96A | SI-PNP | 100 V | 10 A | 90 W | 4 MHz | - | |||||||||||||||||
BDX96 | SI-PNP | 100 V | 8 A | 90 W | 4 MHz | - | |||||||||||||||||
BD109 | SI-NPN | 60 V | 3 A | 15 W | - | - | |||||||||||||||||
BD115 | SI-NPN | 245 V | 0,15 A | 0,8 W | - | - | |||||||||||||||||
BD129 | SI-NPN | 400 V | 0,5 A | 17,5 W | - | - | |||||||||||||||||
BD131 | SI-NPN | 70 V | 3 A | 15 W | 60 MHz | - | |||||||||||||||||
BD132 | SI-PNP | 45 V | 3 A | 15 W | 60 MHz | - | |||||||||||||||||
BD139 | SI-NPN | 80 V | 1,5 A | 12,5 W | 50 MHz | - | |||||||||||||||||
BD140 | SI-PNP | 80 V | 1,5 A | 12,5 W | 50 MHz | - | |||||||||||||||||
BD141 | SI-NPN | 140 V | 8 A | 117 W | - | - | |||||||||||||||||
BD142 | SI-NPN | 50 V | 15 A | 117 W | - | - | |||||||||||||||||
BD159 | SI-NPN | 375 V | 0,5 A | 20 W | - | - | |||||||||||||||||
BD160 | SI-NPN | 250 V | 5 A | 25 W | - | - | |||||||||||||||||
BD179 | SI-NPN | 80 V | 3 A | 30 W | - | - | |||||||||||||||||
BD180 | SI-PNP | 80 V | 3 A | 30 W | 2 MHz | - | |||||||||||||||||
BD183 | SI-NPN | 85 V | 15 A | 117 W | - | - | |||||||||||||||||
BD201 | SI-NPN | 60 V | 8 A | 55 W | - | - | |||||||||||||||||
BD201F | SI-NPN | 60 V | 8 A | 32 W | - | - | |||||||||||||||||
BD204F | SI-PNP | 60 V | 8 A | 60 W | 7 MHz | - | |||||||||||||||||
BD230 | SI-NPN | 100 V | 1,5 A | 12,5 W | - | - | |||||||||||||||||
BD231 | SI-PNP | 100 V | 1,5 A | 12,5 W | - | - | |||||||||||||||||
BD232 | SI-NPN | 300 V | 0,25 A | 7 W | - | - | |||||||||||||||||
BD237 | SI-NPN | 100 V | 2 A | 25 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD238 | SI-PNP | 100 V | 2 A | 25 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD239C | SI-NPN | 100 V | 2 A | 30 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD240 | SI-PNP | 45 V | 2 A | 30 W | - | - | |||||||||||||||||
BD240C | SI-PNP | 100 V | 2 A | 30 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD241C | SI-NPN | 100 V | 3 A | 40 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD241D | SI-NPN | 120 V | 3 A | 40 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD242C | SI-PNP | 100 V | 3 A | 40 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD243C | SI-NPN | 100 V | 6 A | 65 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD243F | SI-NPN | 200 V | 6 A | 65 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD244C | SI-PNP | 100 V | 6 A | 65 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD244F | SI-PNP | 200 V | 6 A | 65 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD250C | SI-PNP | 100 V | 25 A | 125 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD277 | SI-PNP | 45 V | 7 A | 70 W | 10 MHz | - | |||||||||||||||||
BD302 | SI-PNP | 60 V | 8 A | 55 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD303 | SI-NPN | 60 V | 8 A | 55 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD314 | SI-PNP | 80 V | 10 A | 150 W | - | - | |||||||||||||||||
BD317 | SI-NPN | 100 V | 16 A | 200 W | 1 MHz | - | |||||||||||||||||
BD318 | SI-PNP | 100 V | 16 A | 200 W | - | - | |||||||||||||||||
BD329 | SI-NPN | 32 V | 3 A | 15 W | 130 MHz | - | |||||||||||||||||
BD330 | SI-PNP | 32 V | 3 A | 15 W | - | - | |||||||||||||||||
BD335 | N-DARL | 100 V | 6 A | 60 W | - | - | |||||||||||||||||
BD336 | P-DARL | 100 V | 6 A | 60 W | - | - | |||||||||||||||||
BD337 | N-DARL+D | 120 V | 6 A | 60 W | 10 MHz | - | |||||||||||||||||
BD362 | SI-PNP | 32 V | 3 A | 15 W | - | - | |||||||||||||||||
BD371B | SI-NPN | 60 V | 1,5 A | 2,5 W | - | - | |||||||||||||||||
BD385 | SI-NPN | 60 V | 1 A | 10 W | 250 MHz | - | |||||||||||||||||
BD387 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 10 W | 250 MHz | - | |||||||||||||||||
BD410 | SI-NPN | 500 V | 1 A | 20 W | - | - | |||||||||||||||||
BD411 | N-DARL | 50 V | 2 A | 10 W | - | - | |||||||||||||||||
BD441 | SI-NPN | 80 V | 4 A | 36 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD442 | SI-PNP | 80 V | 4 A | 36 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD515 | SI-NPN | 45 V | 2 A | 10 W | 160 MHz | - | |||||||||||||||||
BD537 | SI-NPN | 80 V | 8 A | 50 W | - | - | |||||||||||||||||
BD538 | SI-PNP | 80 V | 4 A | 50 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD539 | SI-NPN | 40 V | 5 A | 45 W | - | - | |||||||||||||||||
BD543C | SI-NPN | 100 V | 8 A | 70 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD545 | SI-NPN | 40 V | 15 A | 85 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD637 | SI-NPN | 100 V | 2 A | 3O W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD638 | SI-PNP | 100 V | 2 A | 30 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD648 | P-DARL | 80 V | 8 A | 62,5 W | - | - | |||||||||||||||||
BD651 | N-DARL | 120 V | 8 A | 62,5 W | - | - | |||||||||||||||||
BD652 | P-DARL | 120 V | 8 A | 62,5 W | - | - | |||||||||||||||||
BD679A | N-DARL+D | 80 V | 4 A | 40 W | - | - | |||||||||||||||||
BD680A | P-DARL+D | 80 V | 4 A | 40 W | - | - | |||||||||||||||||
BD681 | N-DARL+D | 100 V | 4 A | 40 W | - | - | |||||||||||||||||
BD682 | P-DARL+D | 100 V | 4 A | 40 W | - | - | |||||||||||||||||
BD683 | N-DARL | 120 V | 4 A | 40 W | - | - | |||||||||||||||||
BD684 | P-DARL | 120 V | 4 A | 40 W | - | - | |||||||||||||||||
BD711 | SI-NPN | 100 V | 12 A | 75 W | - | - | |||||||||||||||||
BD712 | SI-PNP | 100 V | 12 A | 75 W | - | - | |||||||||||||||||
BD722 | SI-PNP | 80 V | 4 A | 36 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD743C | SI-NPN | 110 V | 15 A | 90 W | 5 MHz | - | |||||||||||||||||
BD744C | SI-PNP | 110 V | 15 A | 90 W | 5 MHz | - | |||||||||||||||||
BD750 | SI-PNP | 100 V | 20 A | 200 W | - | - | |||||||||||||||||
BD751 | SI-NPN | 100 V | 20 A | 200 W | - | - | |||||||||||||||||
BD791 | SI-NPN | 100 V | 4 A | 15 W | - | - | |||||||||||||||||
BD792 | SI-PNP | 100 V | 4 A | 15 W | - | - | |||||||||||||||||
BD801 | SI-NPN | 100 V | 8 A | 65 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD829 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 8 W | - | - | |||||||||||||||||
BD830 | SI-PNP | 100 V | 1 A | 8 W | 75 MHz | - | |||||||||||||||||
BD839 | SI-NPN | 45 V | 1,5 A | 10 W | 125 MHz | - | |||||||||||||||||
BD843 | SI-NPN | 100 V | 1,5 A | 10 W | 150 MHz | - | |||||||||||||||||
BD877 | N-DARL | 80 V | 1 A | 9 W | 200 MHz | - | |||||||||||||||||
BD879 | N-DARL | 100 V | 1 A | 9 W | 200 MHz | - | |||||||||||||||||
BD880 | P-DARL | 100 V | 1 A | - | 200 MHz | - | |||||||||||||||||
BD901 | N-DARL+D | 100 V | 8 A | 70 W | - | - | |||||||||||||||||
BD902 | P-DARL | 100 V | 8 A | 70 W | - | - | |||||||||||||||||
BD911 | SI-NPN | 100 V | 15 A | 90 W | - | - | |||||||||||||||||
BD912 | SI-PNP | 100 V | 15 A | 90 W | - | - | |||||||||||||||||
BD939F | SI-NPN | 120 V | 3 A | 19 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD941 | SI-NPN | 140 V | 3 A | 30 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD942 | SI-PNP | 140 V | 3 A | 30 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD943 | SI-NPN | 22 V | 5 A | 40 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD948 | SI-PNP | 45 V | 5 A | 40 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD951 | SI-NPN | 80 V | 5 A | 40 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD956 | SI-PNP | 120 V | 5 A | 40 W | 3 MHz | - | |||||||||||||||||
BD139-16 |
关键词: 欧洲晶体 参数大全 共1条
1/1 1 跳转至页
回复
|
共1条
1/1 1 跳转至页
欧洲晶体管BDxxx 系列晶体管参数大全
