重量单位及其换算关系
| 名 称 | 符 号 | 换算关系 | 制 式 |
| 千克(公斤) | kg | 国标 | |
| 克 | g | 1千克=1000克 | 公制 |
| 毫克 | mg | 1克=1000毫克 | 公制 |
| 公吨 | t | 1吨=1000千克 | 公制 |
| 斤 | 1斤=500克 | 市制 | |
| 两 | 1斤=10两 | 市制 | |
| 钱 | 1两=10钱 | 市制 | |
| 公担 | q | 1公担=100斤 | 公制 |
| 谷 | 1毫克=0.015谷 | ||
| 盎司 | oz | 1克=0.035盎司 | 英制 |
| 克拉 | car | ||
| 磅 | lb | 1公斤=2.2046磅 | 英制 |
| (英)担 | cwt | 1英担=112磅 | 英制 |
| (美)担 | cwt | 1美担=100磅 | 美制 |
| 打兰 | 1打兰=0.0625盎司=1.772克 | 英制 | |
| 短吨 | sh.t | 1短吨=2,000磅 | 英制 |
| 长吨 | l.t | 1长吨=2,240磅 | 英制 |
| 美吨 | 1美吨=2000磅 | 美制 | |
| 英吨 | UKton | 1英吨=2240磅 | 英制 |
我要赚赏金
