主要参数
RFID | |
频率范围 | < 30 MHz 125 kHz - 134 kHz 6.7 MHz 7.4 MHz - 8.8 MHz 13.56 MHz 27 MHz 125 MHz 433 MHz 868 MHz - 928 MHz 2.45 GHz 5.8 GHz 24.125 GHz |
调制 | FSK, ASK, PSK, PJM, BPSK |
多址接入 | TDMA/FDMA |
双工(上行链路/下行链路) | TDD,TDM |
信道带宽 | 典型值: 200 kHz/500 kHz |
信道数 | 按照当地无线电法规(美国为 79 个信道) |
峰值数据速率 | 848 kbit/s |
最高速度 | 典型值 1 km/h |
最大距离 |
典型值 0.1 米 最大值 100 米 |
标准化 RFID 是一个通用术语。 很多标准均支持 RFID。 下面的列表提供了最重要 RFID 标准的概览。 NFC 技术基于 ISO 14443 标准。
标准 | 频率 | 应用 |
ISO 11784 | 125 kHz/135 kHz | 动物识别(只读) |
ISO 14223/1 | 动物识别(读/写) | |
ISO18000-2 | 物流 | |
ISO 10536 (ID1 格式) |
0 - 30 MHz | 高安全性 |
ISO 14443 | 13.56 MHz | 感应卡(非接触式控制器) |
ISO15693 | 识别卡(非接触式存储器) | |
ISO 18000-3 | 物流 | |
EPC Class I RF | 电子产品编码 | |
NFC ECMA 340 | 移动近距离通讯(智能卡支付) | |
ISO 18000-7 | 433 MHz | 物流 |
ISO 18000-6 | 860 - 960 MHz | 物流 |
EPC Class I Gen 2 | 电子产品编码(读取多个电子标签) | |
ISO 18000-4 |
2.4 - 2.4835 GHz, 2.45 GHz |
物流 |
ISO 18000-5 | 5.725 - 5.875 GHz | 物流 |