| 我国的法定计量单位包括: 国际标准单位(见表4-1); 国际单位制的辅助单位(见表 4-2); 国际单位制中具有专门名称的导出单位(见表4-3); 国家选定的非国际单位制单位(见表4-4); 由以上单位构成的组合形式的单位; 由词头(见表4-5)和以上单位所构成的十进倍数和分数单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际标准单位(表4-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际单位制的辅助单位(表4-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际单位制中具有专门名称的导出单位(表4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家选定的非国际单位制单位(表4-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [小]时 天(日) | h d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [角]分 度 | (′) (°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子质量单位 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于构成十进倍数和分数单位的词头(表4-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共1条
1/1 1 跳转至页
法定计量单位的构成
关键词: 单位
共1条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 基于MCP23S17的输入输出功能模块控制被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SPD 软件包使用Link文件修改被打赏¥22元 | |
| Switch-Case局部变量定义问题被打赏¥23元 | |
| 基于米尔TIAM62L开发板的串口通信及应用被打赏¥20元 | |
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| 传感器LSM6DSO及LIS3MDL的功能检测被打赏¥18元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】HSE FW 版本更新被打赏¥21元 | |
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
我要赚赏金
