| 我国的法定计量单位包括: 国际标准单位(见表4-1); 国际单位制的辅助单位(见表 4-2); 国际单位制中具有专门名称的导出单位(见表4-3); 国家选定的非国际单位制单位(见表4-4); 由以上单位构成的组合形式的单位; 由词头(见表4-5)和以上单位所构成的十进倍数和分数单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际标准单位(表4-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际单位制的辅助单位(表4-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际单位制中具有专门名称的导出单位(表4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家选定的非国际单位制单位(表4-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [小]时 天(日) | h d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [角]分 度 | (′) (°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子质量单位 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于构成十进倍数和分数单位的词头(表4-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共1条
1/1 1 跳转至页
法定计量单位的构成
关键词: 单位
共1条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 28BYJ-48机械臂实现人脸跟随被打赏¥24元 | |
| 基于RK3506B的片温识读功能的实现被打赏¥25元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】基于FreeRTOS的lvgl移植教程被打赏¥29元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
| 【Ozone】RTT 打印终端使用被打赏¥29元 | |
| BMS保护板绝缘检测功能-不平衡电桥技术绝缘电阻检测设计与实现被打赏¥34元 | |
| 给28BYJ-48三自由度机械臂加一个网页控制台被打赏¥32元 | |
| 用28BYJ-48电机从零搭一台三自由度机械臂被打赏¥33元 | |
| 【英飞凌开发经验】ModusToolbox配置EdgeTalk外设被打赏¥27元 | |
| 基于BQ76952PFBR的BMS保护板热插拔损坏的原因和处理措施被打赏¥32元 | |
我要赚赏金
