型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 |
---|
2N109 | GE-PNP | 35 V | 0,15 A | 0,165 W | - | - |
---|
2N409 | GE-PNP | 13 V | 15 mA | 80 mW | 6,8 MHz | - |
---|
2N427 | GE-PNP | 30 V | 0,4 A | 0,15 W | - | - |
---|
2N428 | GE-PNP | 30 V | 0,4 A | 0,15 W | - | - |
---|
2N697 | SI-NPN | 60 V | 1 A | 0,6 W | 50 MHz | - |
---|
2N914 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | - | - | - |
---|
2N918 | SI-NPN | 30 V | 50 mA | 0,2 W | 600 MHz | - |
---|
2N1304 | GE-NPN | 25 V | 0,3 A | 0,15 W | 10 MHz | - |
---|
2N1305 | GE-PNP | 30 V | 0,3 A | 0,15 W | 5 MHz | - |
---|
2N1307 | GE-PNP | 30 V | 0,3 A | 0,15 W | - | - |
---|
2N1613 | SI-NPN | 75 V | 1 A | 0,8 W | 60 MHz | - |
---|
2N1711 | SI-NPN | 75 V | 1 A | 0,8 W | 70 MHz | - |
---|
2N1893 | SI-NPN | 120 V | 0,5 A | 0,8 W | - | - |
---|
2N2102 | SI-NPN | 120 V | 1 A | 1 W | 120 MHz | - |
---|
2N2148 | GE-PNP | 60 V | 5 A | 12,5 W | - | - |
---|
2N2165 | SI-PNP | 30 V | 50 mA | 0,15 W | 18 MHz | - |
---|
2N2166 | SI-PNP | 15 V | 50 mA | 0,15 W | 10 MHz | - |
---|
2N2219A | SI-NPN | 40 V | 0,8 A | 0,8 W | 250 MHz | - |
---|
2N2222A | SI-NPN | 40 V | 0,8 A | 0,5 W | 300 MHz | - |
---|
2N2223 | 2 x SI-NPN | 100 V | 0,5 A | 0,6 W | 50 MHz | - |
---|
2N2223A | 2 x SI-NPN | 100 V | 0,5 A | 0,6 W | 50 MHz | - |
---|
2N2243A | SI-NPN | 120 V | 1 A | 0,8 W | 50 MHz | - |
---|
2N2369A | SI-NPN | 40 V | 0,2 A | 0,36 W | - | - |
---|
2N2857 | SI-NPN | 30 V | 40 mA | 0,2 W | 1 GHz | - |
---|
2N2894 | SI-PNP | 12 V | 0,2 A | 1,2 W | - | - |
---|
2N2905A | SI-PNP | 60 V | 0,6 A | 0,6 W | 100 MHz | - |
---|
2N2906A | SI-PNP | 60 V | 0,6 A | 0,4 W | 100 MHz | - |
---|
2N2907A | SI-PNP | 60 V | 0,6 A | 0,4 W | 100 MHz | - |
---|
2N2917 | SI-NPN | 45 V | 0,03 A | 60 MHz | - | - |
---|
2N2926 | SI-NPN | 25 V | 0,1 A | 0,2 W | 300 MHz | - |
---|
2N2955 | GE-PNP | 40 V | 0,1 A | 0,15 W | 200 MHz | - |
---|
2N3019 | SI-NPN | 140 V | 1 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
---|
2N3053 | SI-NPN | 60 V | 0,7 A | 5 W | 100 MHz | - |
---|
2N3054 | SI-NPN | 90 V | 4 A | 25 W | 3 MHz | - |
---|
2N3055 | SI-NPN | 100 V | 15 A | 115 W | 800 kHz | - |
---|
2N3055 | SI-NPN | 100 V | 15 A | 115 W | 800 kHz | - |
---|
2N3055H | SI-NPN | 100 V | 15 A | 115 W | 800 kHz | - |
---|
2N3251 | SI-PNP | 50 V | 0,2 A | 0,36 W | - | - |
---|
2N3375 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | 11,6 W | 500 MHz | - |
---|
2N3439 | SI-NPN | 450 V | 1 A | 10 W | 15 MHz | - |
---|
2N3440 | SI-NPN | 300 V | 1 A | 10 W | 15 MHz | - |
---|
2N3441 | SI-NPN | 160 V | 3 A | 25 W | - | - |
---|
2N3442 | SI-NPN | 160 V | 10 A | 117 W | 0,8 MHz | - |
---|
2N3495 | SI-PNP | 120 V | 0,1 A | 0,6 W | 150 MHz | - |
---|
2N3502 | SI-PNP | 45 V | 0,6 A | 0,7 W | 200 MHz | - |
---|
2N3553 | SI-NPN | 65 V | 0,35 A | 7 W | 500 MHz | - |
---|
2N3571 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | 0,2 W | 1,4 GHz | - |
---|
2N3583 | SI-NPN | 175 V | 2 A | 35 W | 10 MHz | - |
---|
2N3632 | SI-NPN | 40 V | 0,25 A | 23 W | 400 MHz | - |
---|
2N3646 | SI-NPN | 40 V | 0,2 A | 0,2 W | - | - |
---|
2N3700 | SI-NPN | 140 V | 1 A | 0,5 W | 200 MHz | - |
---|
2N3707 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | 0,36 W | 100 MHz | - |
---|
2N3708 | SI-NPN | 30 V | 0,03 A | 0,36 W | 80 MHz | - |
---|
2N3716 | SI-NPN | 100 V | 10 A | 150 W | 4 MHz | - |
---|
2N3725 | SI-NPN | 80 V | 0,5 A | 1 W | - | - |
---|
2N3740 | SI-PNP | 60 V | 4 A | 25 W | 4 MHz | - |
---|
2N3741 | SI-NPN | 80 V | 4 A | 25 W | 4 MHz | - |
---|
2N3742 | SI-NPN | 300 V | 0,05 A | 1 W | 30 MHz | - |
---|
2N3767 | SI-NPN | 100 V | 4 A | 20 W | 10 MHz | - |
---|
2N3771 | SI-NPN | 50 V | 30 A | 150 W | - | - |
---|
2N3772 | SI-NPN | 100 V | 20 A | 150 W | - | - |
---|
2N3773 | SI-NPN | 160 V | 16 A | 150 W | - | - |
---|
2N3792 | SI-PNP | 80 V | 10 A | 150 W | 4 MHz | - |
---|
2N3819 | N-FET | 25 V | 20 mA | 0,36 W | - | - |
---|
2N3820 | P-FET | 20 V | 15 mA | 0,36 W | - | - |
---|
2N3821 | N-FET | 50 V | 2,5 mA | 0,3 W | - | - |
---|
2N3824 | N-FET | 50 V | 10 mA | 0,3 W | | 250 Ohm |
---|
2N3866 | SI-NPN | 55 V | 0,4 A | 1 W | 175 MHz | - |
---|
2N3904 | SI-NPN | 60 V | 0,2 A | 0,35 W | 300 MHz | - |
---|
2N3906 | SI-PNP | 40 V | 0,2 A | 0,35 W | 250 MHz | - |
---|
2N3909 | P-FET | 20 V | 10 mA | 0,3 W | - | - |
---|
2N3958 | N-FET | 50 V | 5 mA | 0,25 W | - | - |
---|
2N3963 | SI-PNP | 80 V | 0,2 A | 0,36 W | 40 MHz | - |
---|
2N3972 | N-FET | 40 V | 50 mA | 1,8 W | - | - |
---|
2N4001 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 15 W | 40 MHz | - |
---|
2N4033 | SI-PNP | 80 V | 1 A | 0,8 W | 150 MHz | - |
---|
2N4036 | SI-PNP | 90 V | 1 A | 1 W | 60 MHz | - |
---|
2N4126 | SI-PNP | 25 V | 200 mA | - | - | - |
---|
2N4220 | N-FET | 30 V | 0,2 A | - | - | - |
---|
2N4236 | SI-PNP | 80 V | 3 A | 1 W | 3 MHz | - |
---|
2N4286 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | 0,25 W | - | - |
---|
2N4287 | SI-NPN | 45 V | 0,1 A | 0,25 W | 40 MHz | - |
---|
2N4291 | SI-PNP | 40 V | 0,2 A | 0,25 W | 150 MHz | - |
---|
2N4302 | N-FET | 30 V | 0,5 mA | 0,3 W | - | - |
---|
2N4347 | SI-NPN | 140 V | 5 A | 100 W | 0,8 MHz | - |
---|
2N4348 | SI-NPN | 140 V | 10 A | 120 W | 0,2 MHz | - |
---|
2N4351 | N-FET | 30 V | 30 mA | 0,3 W | 140 kHz | - |
---|
2N4391 | N-FET | 40 V | 50 mA | - | - | 30 Ohm |
---|
2N4392 | N-FET | 40 V | 25 mA | - | - | 60 Ohm |
---|
2N4393 | N-FET | 40 V | 5 mA | - | - | 100 Ohm |
---|
2N4401 | SI-NPN | 60 V | 0,6 A | 200 MHz | - | - |
---|
2N4403 | SI-PNP | 40 V | 0,6 A | 200 MHz | - | - |
---|
2N4416 | N-FET | 30 V | 15 mA | - | - | - |
---|
2N4420 | SI-NPN | 40 V | 0,2 A | 0,36 W | - | - |
---|
2N4427 | SI-NPN | 40 V | 0,4 A | 1 W | 175 MHz | - |
---|
2N4906 | SI-PNP | 80 V | 5 A | 87,5 W | 4 MHz | - |
---|
2N4920 | SI-PNP | 80 V | 1 A | 30 W | - | - |
---|
2N4923 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 30 W | - | - |
---|
2N5038 | SI-NPN | 150 V | 20 A | 140 W | - | - |
---|
2N5090 | SI-NPN | 55 V | 0,4 A | 4 W | - | - |
---|
2N5109 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | 2,5 W | 1,5 GHz | - |
---|
2N5116 | P-FET | 30 V | 5 mA | - | - | 150 Ohm |
---|
2N5154 | SI-NPN | 100 V | 2 A | 10 W | - | - |
---|
2N5179 | SI-NPN | 20 V | 50 mA | 0,2 W | 1 GHz | - |
---|
2N5192 | SI-NPN | 80 V | 4 A | 40 W | 2 MHz | - |
---|
2N5240 | SI-NPN | 375 V | 5 A | 100 W | 2 MHz | - |
---|
2N5298 | SI-NPN | 80 V | 4 A | 36 W | 0,8 MHz | - |
---|
2N5308 | N-DARL | 40 V | 0,3 A | 0,4 W | - | - |
---|
2N5320 | SI-NPN | 100 V | 2 A | 10 W | - | - |
---|
2N5322 | SI-PNP | 100 V | 2 A | 10 W | - | - |
---|
2N5401 | SI-PNP | 160 V | 0,6 A | 0,31 W | - | - |
---|
2N5416 | SI-PNP | 350 V | 1 A | 10 W | 15 MHz | - |
---|
2N5433 | N-FET | 25 V | 0,4 A | 0,3 W | - | 7 Ohm |
---|
2N5457 | N-FET | 25 V | 1 mA | - | - | - |
---|
2N5458 | N-FET | 25 V | 2,9 mA | - | - | - |
---|
2N5460 | P-FET | 40 V | 5 mA | - | - | - |
---|
2N5461 | P-FET | 40 V | 9 mA | 0,31 W | - | - |
---|
2N5462 | P-FET | 40 V | 16 mA | - | - | - |
---|
2N5484 | N-FET | 25 V | 5 mA | 0,31 W | - | - |
---|
2N5485 | P-FET | 25 V | 4 mA | - | - | - |
---|
2N5551 | SI-NPN | 180 V | 0,6 A | 0,31 W | - | - |
---|
2N5589 | SI-NPN | 36 V | 0,6 A | 3 W | 175 MHz | - |
---|
2N5639 | N-FET | 30 V | 10 mA | 310 mW | - | - |
---|
2N5672 | SI-NPN | 150 V | 30 A | 140 W | - | - |
---|
2N5680 | SI-PNP | 120 V | 1 A | 1 W | - | - |
---|
2N5682 | SI-NPN | 120 V | 1 A | 1 W | 30 MHz | - |
---|
2N5684 | SI-PNP | 80 V | 50 A | 200 W | - | - |
---|
2N5686 | SI-NPN | 80 V | 50 A | 300 W | 2 MHz | - |
---|
2N5770 | SI-NPN | 30 V | 0,05 A | 0,7 W | 900 MHz | - |
---|
2N5771 | SI-PNP | 15 V | 50 mA | 625 mW | 850 MHz | - |
---|
2N5876 | SI-PNP | 80 V | 10 A | 150 W | 4 MHz | - |
---|
2N5878 | SI-NPN | 80 V | 10 A | 150 W | 4 MHz | - |
---|
2N5879 | SI-NPN | 60 V | 10 A | 150 W | 4 MHz | - |
---|
2N5884 | SI-PNP | 80 V | 25 A | 200 W | - | - |
---|
2N5886 | SI-NPN | 80 V | 25 A | 200 W | 4 MHz | - |
---|
2N6031 | SI-PNP | 140 V | 16 A | 200 W | 1 MHz | - |
---|
2N6050 | P-DARL+D | 60 V | 12 A | 100 W | - | - |
---|
2N6059 | SI-NPN | 100 V | 12 A | 150 W | - | - |
---|
2N6083 | SI-NPN | 36 V | 5 A | 30 W | 175 MHz | - |
---|
2N6098 | SI-NPN | 70 V | 10 A | 75 W | - | - |
---|
2N6099 | SI-NPN | 70 V | 10 A | 75 W | - | - |
---|
2N6109 | SI-PNP | 60 V | 7 A | 40 W | 10 MHz | - |
---|
2N6124 | SI-PNP | 45 V | 4 A | 40 W | - | - |
---|
2N6211 | SI-PNP | 275 V | 2 A | 20 W | 20 MHz | - |
---|
2N6213 | SI-PNP | 400 V | 2 A | 35 W | 20 MHz | - |
---|
2N6248 | SI-PNP | 110 V | 15 A | 125 W | 6 MHz | - |
---|
2N6284 | N-DARL | 100 V | 20 A | 160 W | - | - |
---|
2N6287 | P-DARL | 100 V | 20 A | 160 W | - | - |
---|
2N6292 | SI-NPN | 80 V | 7 A | 40 W | - | - |
---|
2N6356 | N-DARL | 50 V | 20 A | 150 W | - | - |
---|
2N6422 | SI-PNP | 500 V | 2 A | 35 W | 10 MHz | - |
---|
2N6427 | N-DARL | 40 V | 0,5 A | 0,625 W | - | - |
---|
2N6476 | SI-PNP | 130 V | 4 A | 16 W | 5 MHz | - |
---|
2N6488 | SI-NPN | 90 V | 15 A | 75 W | - | - |
---|
2N6491 | SI-PNP | 90 V | 15 A | 30 W | - | - |
---|
2N6517 | SI-NPN | 350 V | 0,5 A | 0,625 W | 40 MHz | - |
---|
2N6520 | SI-PNP | 350 V | 0,5 A | 0,625 W | 40 MHz | - |
---|
2N6547 | SI-NPN | 400 V | 15 A | 175 W | - | - |
---|
2N6556 | SI-PNP | 100 V | 1 A | 10 W | 75 MHz | - |
---|
2N6609 | SI-PNP | 160 V | 16 A | 150 W | 2 MHz | - |
---|
2N6660 | N-FET | 60 V | 2 A | 6,25 W | - | 3 Ohm |
---|
2N6661 | N-FET | 90 V | 2 A | 6,2 W | - | 4 Ohm |
---|
2N6675 | SI-NPN | 400 V | 15 A | - | - | - |
---|
2N6678 | SI-NPN | 400 V | 15 A | - | - | - |
---|
2N6716 | SI-NPN | 60 V | 2 A | 2 W | 50 MHz | - |
---|
2N6718 | SI-NPN | 100 V | 2 A | 2 W | 50 MHz | - |
---|
2N6725 | N-DARL | 60 V | 2 A | 1 W | - | - |
---|
2N6728 | SI-PNP | 60 V | 2 A | 2 W | 50 MHz | - |
---|
2N7002 | N-FET | 60 V | 0,115 A | 0,2 W | - | 7,5 Ohm |
---|
关键词:
美国晶体
参数大全
|