型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF106 | GE-PNP | 25 V | 10 mA | - | 220 MHz | - |
AF109R | GE-PNP | 20 V | 12 mA | - | 260 MHz | - |
AF118 | GE-PNP | 70 V | 30 mA | 375 mW | 125 MHz | - |
AC121 | GE-PNP | 20 V | 0,3 A | 0,9 W | - | - |
AF121 | GE-PNP | 25 V | 10 mA | - | 270 MHz | - |
AC122 | GE-PNP | 30 V | 0,2 A | 0,225 W | - | - |
AC125 | GE-PNP | 32 V | 0,2 A | - | - | - |
AF125 | GE-PNP | 32 V | 10 mA | - | 75 MHz | - |
AC126 | GE-PNP | 32 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
AC127 | GE-NPN | 32 V | 0,5 A | - | - | - |
AF127 | GE-PNP | 32 V | 10 mA | - | 75 MHz | - |
AC128 | GE-PNP | 32 V | 1 A | 1 W | - | - |
AC128K | GE-PNP | 32 V | 1 A | 1 W | - | - |
AC131 | GE-PNP | 30 V | 1 A | 0,75 W | - | - |
AC132 | GE-PNP | 32 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
AD133 | GE-PNP | 50 V | 15 A | 36 W | - | - |
AD136 | GE-PNP | 40 V | 10 A | 11 W | - | - |
AC138 | GE-PNP | 32 V | 1,2 A | 0,22 W | 1,5 MHz | - |
AD139 | GE-PNP | 32 V | 3,5 A | 13 W | - | - |
AF139 | GE-PNP | 20 V | 10 mA | - | 550 MHz | - |
AC141K | GE-NPN | 32 V | 1,2 A | 1 W | - | - |
AD148 | GE-PNP | 32 V | 3,5 A | 13,5 W | - | - |
AD149 | GE-PNP | 50 V | 3,5 A | 27 W | - | - |
AC151 | GE-PNP | 32 V | 0,2 A | 0,9 W | - | - |
AC153 | GE-PNP | 32 V | 2 A | 1 W | - | - |
AC153K | GE-PNP | 32 V | 2 A | 1 W | - | - |
AD161 | GE-NPN | 32 V | 1 A | 6 W | - | - |
AD162 | GE-PNP | 32 V | 1 A | 6 W | - | - |
AD165 | GE-NPN | 25 V | 1 A | 6 W | - | - |
AD166 | GE-PNP | 60 V | 5 A | 27,5 W | - | - |
AC176K | GE-NPN | 32 V | 1 A | 1 W | - | - |
AC180 | GE-PNP | 32 V | 1,5 A | 0,3 W | 1 MHz | - |
AC187 | GE-NPN | 25 V | 1 A | 1 W | - | - |
AC187K | GE-NPN | 25 V | 1 A | 1 W | - | - |
AC188 | GE-PNP | 25 V | 1 A | 1 W | - | - |
AC188K | GE-PNP | 25 V | 1 A | 1 W | - | - |
AF200 | GE-PNP | 25 V | 10 mA | 0,145 W | - | - |
AF201 | GE-PNP | 25 V | 10 mA | 0,145 W | - | - |
AF239S | GE-PNP | 15 V | 10 mA | - | 700 MHz | - |
AF279 | GE-PNP | 15 V | 10 mA | 60 mW | 780 MHz | - |
AF279S | GE-PNP | 20 V | 10 mA | 0,6 W | - | - |
AF306 | GE-PNP | 25 V | 15 mA | 60 mW | 500 MHz | - |
AF367 | GE-PNP | 153 V | 10 mA | - | 800 MHz | - |
AF379 | GE-PNP | UHF | - | - | 1250 MHz | - |
关键词: 欧洲晶体 参数大全
共1条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
发原创文章 【每月瓜分千元赏金 凭实力攒钱买好礼~】 | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |