| 型号 | 反压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | β值 | 阻尼 | 型号 | 反压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | β值 | 阻尼 |
| D1175 | 1500 | 5 | 100 | 15 | 有 | D2498 | 1500 | 6 | 50 | 无 | |
| D1279 | 1500 | 10 | 50 | 20 | 无 | D2499 | 1500 | 6 | 50 | 有 | |
| D1391 | 1500 | 5 | 80 | 12 | 有 | D2500 | 1500 | 10 | 50 | 无 | |
| D1398 | 1500 | 5 | 50 | 12 | 有 | D2253FA | 1700 | 6 | 50 | 20 | 有 |
| D1403 | 1500 | 6 | 120 | 20 | 无 | C2027 | 1500 | 5 | 50 | 15 | 有 |
| D1426 | 1500 | 3.5 | 80 | 有 | C3461 | 1100 | 8 | 120 | 12 | 无 | |
| D1427 | 1500 | 5 | 80 | 有 | C3552 | 1100 | 12 | 150 | 20 | 无 | |
| D1428 | 1500 | 6 | 80 | 12 | 有 | C3688 | 1500 | 10 | 150 | 20 | 无 |
| D1429 | 1500 | 2.5 | 80 | 20 | 有 | C3886 | 1400 | 8 | 50 | 15 | 无 |
| D1431 | 1500 | 5 | 80 | 无 | C3997 | 1500 | 15 | 250 | 15 | 无 | |
| D1432 | 1500 | 6 | 80 | 20 | 有 | C3998 | 1500 | 25 | 250 | 无 | |
| D1433 | 1500 | 7 | 80 | 20 | 有 | C4111 | 1200 | 10 | 150 | 20 | 无 |
| D1439 | 1500 | 3 | 50 | 有 | C4119 | 1500 | 15 | 250 | 20 | 无 | |
| D1453 | 1500 | 3 | 50 | 无 | C4288 | 1400 | 12 | 200 | 15 | 无 | |
| D1497 | 1500 | 6 | 50 | 15 | 有 | C4429 | 1100 | 8 | 60 | 无 | |
| D1545 | 1500 | 5 | 50 | 20 | 无 | C4706 | 900 | 14 | 130 | 20 | 无 |
| D1547 | 1500 | 7 | 50 | 20 | 无 | C4745 | 1500 | 6 | 50 | 12 | 无 |
| D1554 | 1500 | 3.5 | 40 | 有 | C4770 | 1500 | 7 | 60 | 15 | 无 | |
| D1555 | 1500 | 5 | 50 | 有 | C4927 | 1500 | 8 | 50 | 有 | ||
| D1556 | 1500 | 6 | 50 | 12 | 有 | C5132 | 1500 | 6 | 50 | 无 | |
| D1651 | 1500 | 5 | 60 | 有 | C5132A | 1500 | 8 | 50 | 有 | ||
| D1652 | 1500 | 6 | 60 | 15 | 有 | C5207A | 1500 | 10 | 50 | 无 | |
| D1710 | 1500 | 6 | 100 | 20 | 无 | C5250 | 1500 | 8 | 50 | 有 | |
| D1878 | 1500 | 6 | 50 | 15 | 有 | C5453 | 1500 | 25 | 250 | 无 | |
| D1879 | 1500 | 6 | 60 | 15 | 有 | BU2508AF | 1500 | 8 | 45 | 12 | 无 |
| D1880 | 1500 | 8 | 70 | 有 | BU2508DF | 1500 | 8 | 125 | 12 | 有 | |
| D1881 | 1500 | 10 | 70 | 有 | BU2520AF | 1500 | 10 | 45 | 15 | 无 | |
| D1884 | 1500 | 5 | 60 | 无 | BU2520AX | 1500 | 10 | 45 | 15 | 无 | |
| D1885 | 1500 | 6 | 60 | 无 | BU2520DF | 1500 | 10 | 125 | 15 | 有 | |
| D1887 | 1500 | 10 | 70 | 12 | 无 | BU2522AF | 1500 | 10 | 80 | 20 | 无 |
| D1910 | 1500 | 3 | 40 | 20 | 有 | BU2522DF | 1500 | 10 | 80 | 20 | 有 |
| D1959 | 1400 | 10 | 50 | 20 | 无 | BU2525AF | 1500 | 12 | 80 | 20 | 无 |
| D2125 | 1500 | 5 | 50 | 12 | 有 | BU2525DF | 1500 | 12 | 125 | 20 | 有 |
| D2251 | 1500 | 7 | 60 | 有 | BUX48C | 1200 | 15 | 175 | 20 | 无 | |
| D2252 | 1500 | 7 | 60 | 无 | BUW13F | 1000 | 15 | 175 | 20 | 无 | |
| D2253 | 1700 | 6 | 50 | 有 | |||||||
| D2334 | 1500 | 5 | 80 | 15 | 无 | ||||||
| D2335 | 1500 | 7 | 100 | 15 | 无 |
关键词: 73种常 主要参数
共1条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
| TCS3472S传感器及其色彩检测被打赏¥19元 | |
| 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决被打赏¥27元 | |
| 【S32K3XX】MCME 启动 CORE1被打赏¥23元 | |
| AG32VH407下温度大气压传感器及其检测被打赏¥20元 | |
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
我要赚赏金
