共1条
1/1 1 跳转至页
uclinux运行错误,大侠们看一下噢
Linux version 2.4.20-uc0 (root@Xyh-VM) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)(C5Processor: Samsung S3C4510B revision 6
Architecture: SNDS100
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 0 pages.
zone(1): 2048 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/rom0
Calibrating delay loop... 11.92 BogoMIPS
Memory: 8MB = 8MB total
Memory: 5852KB available (1839K code, 165K data, 40K init)
Dentry cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
Samsung S3C4510 Serial driver version 0.9 (2001-12-27) with no serial options edttyS00 at 0x3ffd000 (irq = 5) is a S3C4510B
ttyS01 at 0x3ffe000 (irq = 7) is a S3C4510B
Blkmem copyright 1998,1999 D. Jeff Dionne
Blkmem copyright 1998 Kenneth Albanowski
Blkmem 1 disk images:
0: 1076C0-205EBF [VIRTUAL 1076C0-205EBF] (RO)
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 1024K size 1024 blocksize
Samsung S3C4510 Ethernet driver version 0.1 (2002-02-20) <mac@os.nctu.edu.tw>
eth0: 00:40:95:36:35:34
s3c4510b flash device: 400000 at 5000000
JEDEC: Found no S3C4510B flash device device at location zero
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 40K
Shell invoked to run file: /etc/rc
Command: hostname Samsung
Command: /bin/expand /etc/ramfs.img /dev/ram0
Command: /bin/expand /etc/ramfs2048.img /dev/ram1
Can't open compressed file 1.?
pid 11: failed 512
Command: mount -t proc proc /proc
1.?: applet not found
pid 12: failed 256
Command: mount -t ext2 /dev/ram0 /var
1.?: applet not found
pid 13: failed 256
Command: mount -t ext2 /dev/ram1 /ramdisk
1.?: applet not found
pid 14: failed 256
Command: chmod 777 /ramdisk
Unhandled fault: alignment exception (93) at 0x00000001
fault-common.c(97): start_code=0x380040, start_stack=0x39ff9c)
Internal error: Oops: 0
CPU: 0
pc : [<0004b194>] lr : [<007fc000>] Not tainted
sp : 003b23e8 ip : e58e3010 fp : 003b2408
r10: 00000000 r9 : 20000093 r8 : 003b2340
r7 : 00000004 r6 : 002185c0 r5 : 00000001 r4 : 42def851
r3 : 0000001b r2 : 00000000 r1 : 20000093 r0 : 42def851
Flags: nzCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 Segment kernel
Control: 0
Process efghijklmn."; (pid: 8, stackpage=003b3000)
Stack:
003b23c0: 007fc000 0004b
003b23e0: 20000093 ffffffff 003b2000 00000004 20000093 00000000 00000001 003b2
003b2400: 003b240c 0004b2a4 0004b134 00000004 003b2000 20000093 003b2448 003b2
003b2420: 0004b3a0 0004b298 60000093 00000004 00000001 000f957c 00000093 003b2
003b2440: 003b244c 0004b468 0004b300 003b2000 00000001 003b249c 003b2474 003b2
003b2460: 0004b72c 0004b3c0 003b2498 003b2478 00041ac8 0004b724 e5842000 003b2
003b2480: 002185c0 00000004 003b2340 003b2504 003b249c 0003c6a0 00041a68 42def
003b24a0: 20000093 00000000 0000001a 42def851 00000001 002185c0 00000004 003b2
003b24c0: 20000093 00000000 003b2504 e58e3010 003b24e4 007fc000 0004b194 20000
003b24e0: ffffffff 003b2000 00000004 20000093 00000000 00000001 003b2520 003b2
003b2500: 0004b2a4 0004b134 00000004 003b2000 20000093 003b2544 003b2524 0004b
003b2520: 0004b298 60000093 00000004 00000001 000f957c 00000093 003b2560 003b2
003b2540: 0004b468 0004b300 003b2000 00000001 003b2598 003b2570 003b2564 0004b
003b2560: 0004b3c0 003b2594 003b2574 00041ac8 0004b724 e5842000 003b25cc 00218
003b2580: 00000004 003b2340 003b2600 003b2598 0003c6a0 00041a68 42def851 20000
003b25a0: 00000000 00000019 42def851 00000001 002185c0 00000004 003b2340 20000
003b25c0: 00000000 003b2600 e58e3010 003b25e0 007fc000 0004b194 20000093 fffff
003b25e0: 003b2000 00000004 20000093 00000000 00000001 003b261c 003b2604 0004b
003b2600: 0004b134 00000004 003b2000 20000093 003b2640 003b2620 0004b3a0 0004b
003b2620: 60000093 00000004 00000001 000f957c 00000093 003b265c 003b2644 0004b
003b2640: 0004b300 003b2000 00000001 003b2694 003b266c 003b2660 0004b72c 0004b
003b2660: 003b2690 003b2670 00041ac8 0004b724 e5842000 003b26c8 002185c0 00000
003b2680: 003b2340 003b26fc 003b2694 0003c6a0 00041a68 42def851 20000093 00000
003b26a0: 00000018 42def851 00000001 002185c0 00000004 003b2340 20000093 00000
003b26c0: 003b26fc e58e3010 003b26dc 007fc000 0004b194 20000093 ffffffff 003b2
003b26e0: 00000004 20000093 00000000 00000001 003b2718 003b2700 0004b2a4 0004b
003b2700: 00000004 003b2000 20000093 003b273c 003b271c 0004b3a0 0004b298 60000
003b2720: 00000004 00000001 000f957c 00000093 003b2758 003b2740 0004b468 0004b
003b2740: 003b2000 00000001 003b2790 003b2768 003b275c 0004b72c 0004b3c0 003b2
003b2760: 003b276c 00041ac8 0004b724 e5842000 003b27c4 002185c0 00000004 003b2
003b2780: 003b27f8 003b2790 0003c6a0 00041a68 42def851 20000093 00000000 00000
003b27a0: 42def851 00000001 002185c0 00000004 003b2340 20000093 00000000 003b2
003b27c0: e58e3010 003b27d8 007fc000 0004b194 20000093 ffffffff 003b2000 00000
003b27e0: 20000093 00000000 00000001 003b2814 003b27fc 0004b2a4 0004b134 00000
003b2800: 003b2000 20000093 003b2838 003b2818 0004b3a0 0004b298 60000093 00000
003b2820: 00000001 000f957c 00000093 003b2854 003b283c 0004b468 0004b300 003b2
003b2840: 00000001 003b288c 003b2864 003b2858 0004b72c 0004b3c0 003b2888 003b2
003b2860: 00041ac8 0004b724 e5842000 003b28c0 002185c0 00000004 003b2340 003b2
003b2880: 003b288c 0003c6a0 00041a68 42def851 20000093 00000000 00000016 42def
003b28a0: 00000001 002185c0 00000004 003b2340 20000093 00000000 003b28f4 e58e3
003b28c0: 003b28d4 007fc000 0004b194 20000093 ffffffff 003b2000 00000004 20000
003b28e0: 00000000 00000001 003b2910 003b28f8 0004b2a4 0004b134 00000004 003b2
003b2900: 20000093 003b2934 003b2914 0004b3a0 0004b298 60000093 00000004 00000
003b2920: 000f957c 00000093 003b2950 003b2938 0004b468 0004b300 003b2000 00000
关键词: uclinux 运行 错误 大侠 看一下 0000
共1条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
【换取逻辑分析仪】自制底板并驱动ArduinoNanoRP2040ConnectLCD扩展板被打赏47分 | |
【分享评测,赢取加热台】RISC-V GCC 内嵌汇编使用被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-基于ADI单片机MAX78000的简易MP3音乐播放器被打赏48分 | |
我想要一部加热台+树莓派PICO驱动AHT10被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-硬件SPI驱动OLED屏幕被打赏36分 | |
换逻辑分析仪+上下拉与多路选择器被打赏29分 | |
Let'sdo第3期任务合集被打赏50分 | |
换逻辑分析仪+Verilog三态门被打赏27分 | |
换逻辑分析仪+Verilog多输出门被打赏24分 | |
【分享评测,赢取加热台】使用8051单片机驱动WS2812被打赏40分 |