共2条
1/1 1 跳转至页
D饧际?推荐几种比较精准的基准源
问
推荐几种比较精准的基准源
答 1:
温度系数是非常重要的有时基于初始精度。ADI电压基准-------------
这个帖子很大,前后编辑时间不下一小时…… 答 2: 能不能给点便宜谢这位大哥了,能不能推荐点便宜的啊,我一般是买不起AD的东西的 答 3: 便宜没好货,或者说很难找到好货^_^可以从设计上着手……
比如我看到过一个测量温度的电路,将基准电阻和铂电阻串联到一起,然后接到恒流源上,它们两端分别取出信号电压和基准电压,接到具有差分输入接口的AD上,这样一来,就对恒流源精度要求不高了,用几毛钱的TL431就可以满足要求了。
Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (uV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current | Package | Price* (1000-4999) |
AD588 | 10 | 0.01 | 1.5 | 6 | 10 | Vdd-Vss = (Vout+2) to +36 | -25 to +85, 0 to +70 | 10mA | DIP | $13.66 |
AD688 | 10 | 0.02 | 1.5 | 6 | 10 | Vdd-Vss = (Vout+2) to 36 | -40 to +85, -55 to +125 | 12mA | DIP, SOIC | $8.25 |
REF43 | 2.5 | 0.02 | 25 | 4 | 20 | +4.5 to +40 | -40 to +85 | 450uA | DIP, SOIC | $3.32 |
AD780 | 2.5 | 0.04 | 3 | 4 | 10 | +4 to +36 | -40 to +85, -55 to +125 | 1mA | DIP, SOIC | $3.80 |
ADR441 | 2.5 | 0.04 | 1 | 1.2 | 10 | +3 to +18 | -40 to +125 | 3.75mA | DIP, MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR431 | 2.5 | 0.04 | 1 | 3.5 | 30 | +4.5 to +18 | -40 to +125 | 800uA | MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR421 | 2.5 | 0.04 | 1 | 1.75 | 10 | +4.5 to +18 | -40 to +125 | 500uA | MSOP, SOIC | $2.54 |
ADR443 | 3 | 0.04 | 1 | 1.4 | 10 | +3.5 to +18 | -40 to +125 | 3.75mA | MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR423 | 3 | 0.04 | 1 | 1 | 10 | +5.0 to +18 | -40 to +125 | 500uA | MSOP, SOIC | $2.54 |
ADR444 | 4.096 | 0.04 | 1 | 1.8 | 10 | +4.6 to +18 | -40 to +125 | 3.75mA | MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR434 | 4.096 | 0.04 | 1 | 6.25 | 30 | +6.1 to +18 | -40 to +125 | 800uA | MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR439 | 4.5 | 0.04 | 1 | 7.5 | 30 | +6.5 to +18 | -40 to +125 | 800uA | MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR445 | 5 | 0.04 | 1 | 2.25 | 10 | +5.5 to +18 | -40 to +125 | 3.75mA | MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR435 | 5 | 0.04 | 1 | 8 | 30 | +7.0 to +18 | -40 to +125 | 800uA | MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR425 | 5 | 0.04 | 1 | 3.4 | 10 | +7.0 to +18 | -40 to +125 | 500uA | MSOP, SOIC | $2.54 |
AD586 | 5 | 0.04 | 2 | 4 | 10 | +6.0 to +36 | -55 to +125, 0 to +70 | 3mA | DIP, SOIC | $2.50 |
REF194 | 4.5 | 0.044 | 2 | 45 | 30 | +4.6 to +15 | -40 to +85 | 45uA | DIP, SOIC | $1.24 |
AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | DIP, TO-52 | $2.74 |
AD581 | 10 | 0.05 | 5 | 40 | 10 | +12 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | TO-52 | $3.72 |
AD587 | 10 | 0.05 | 5 | 4 | 10 | +13.5 to +36 | -55 to +125, 0 to +70 | 4mA | DIP, SOIC | $2.29 |
ADR01 | 10 | 0.05 | 3 | 20 | 10 | +12 to +40 | -40 to +125, 0 to +70 | 1mA | SC70, SOIC, TSOT | $0.99 |
ADR440 | 2.048 | 0.05 | 1 | 1 | 10 | +3 to +18 | -40 to +125 | 3.75mA | DIP, MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR420 | 2.048 | 0.05 | 1 | 1.75 | 10 | +4.0 to +18 | -40 to +125 | 500uA | MSOP, SOIC | $2.54 |
ADR430 | 2.048 | 0.05 | 1 | 3.5 | 30 | +4.1 to +18 | -40 to +125 | 800uA | MSOP, SOIC | $2.65 |
ADR433 | 3 | 0.05 | 1 | 3.75 | 30 | +5.0 to +18 | -40 to +125 | 800uA | MSOP, SOIC | $2.65 |
REF198 | 4.096 | 0.05 | 2 | 40 | 30 | +3.4 to +15 | -40 to +85 | 45uA | DIP, SOIC, TSSOP | $1.24 |
ADR02 | 5 | 0.06 | 3 | 10 | 10 | +7.0 to +40 | -40 to +125, 0 to +70 | 1mA | SC70, SOIC, SOT23, TSOT | $1.05 |
ADR293 | 5 | 0.06 | 3 | 15 | 5 | +6.0 to +15 | -40 to +125 | 15uA | SOIC, TSSOP | $1.99 |
ADR292 | 4.096 | 0.07 | 3 | 12 | 5 | +4.5 to +18 | -40 to +125 | 12uA | SOIC, TSSOP | $1.99 |
AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | SC70, SOT23 | $0.68 |
AD1582 | 2.5 | 0.08 | 50 | 70 | 5 | +2.7 to +12 | -40 to +125 | 70uA | SOT23 | $0.69 |
ADR291 | 2.5 | 0.08 | 3 | 8 | 5 | +3 to +15 | -40 to +125 | 12uA | SOIC, TSSOP | $1.95 |
REF192 | 2.5 | 0.08 | 2 | 25 | 30 | +2.6 to +15 | -40 to +85 | 45uA | DIP, SOIC, TSSOP | $1.24 |
ADR365 | 5 | 0.08 | 9 | 12.8 | 5 | +5.3 to +15 | -40 to +125 | 190uA | TSOT | $0.77 |
REF191 | 2.048 | 0.1 | 2 | 20 | 30 | +2.3 to +15 | -40 to +85 | 45uA | DIP, SOIC | $1.24 |
ADR03 | 2.5 | 0.1 | 3 | 10 | 10 | +4.5 to +40 | -40 to +125 | 1mA | SC70, SOIC, TSOT | $1.05 |
ADR363 | 3 | 0.1 | 9 | 8.7 | 5 | +3.3 to +15 | -40 to +125 | 190uA | TSOT | $0.77 |
ADR06 | 3 | 0.1 | 3 | 10 | 10 | +5 to +40 | -40 to +125 | 0.65mA | SC70, SOIC, TSOT | $0.99 |
AD1583 | 3 | 0.1 | 50 | 85 | 5 | +3.2 to +12 | -40 to +125 | 70uA | SOT23 | $0.66 |
ADR364 | 4.096 | 0.1 | 9 | 11 | 5 | +4.4 to +15 | -40 to +125 | 190uA | TSOT | $0.77 |
AD1584 | 4.096 | 0.1 | 50 | 110 | 5 | +4.3 to +12 | -40 to +125 | 70uA | SOT23 | $0.66 |
AD1585 | 5 | 0.1 | 50 | 140 | 5 | +5.2 to +12 | -40 to +125 | 70uA | SOT23 | $0.67 |
ADR395 | 5 | 0.1 | 9 | 8 | 5 | +5.3 to +15 | -40 to +125 | 120uA | TSOT | $0.77 |
ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 | 125uA | TSOT | $0.77 |
ADR121 | 2.5 | 0.12 | 3 | 10 | 5 | +2.8 to +18 | -40 to +125 | 125uA | TSOT | $0.77 |
ADR361 | 2.5 | 0.12 | 9 | 8.25 | 5 | +2.8 to +15 | -40 to +125 | 190uA | TSOT | $0.77 |
ADR392 | 4.096 | 0.12 | 9 | 7 | 5 | +4.3 to +15 | -40 to +125 | 120uA | TSOT | $0.77 |
ADR125 | 5 | 0.12 | 3 | 20 | 5 | +5.3 to +18 | -40 to +125 | 125uA | TSOT | $0.77 |
ADR366 | 3.3 | 0.125 | 9 | 9.3 | 5 | +3.6 to +15 | -40 to +125 | 190uA | TSOT | $0.77 |
ADR360 | 2.048 | 0.15 | 9 | 6.8 | 5 | +2.35 to +15 | -40 to +125 | 190uA | TSOT | $0.77 |
REF02 | 5 | 0.15 | 3 | 10 | 10 | +7.0 to +40 | -40 to +85, -55 to +125, 0 to +70 | 1.4mA | DIP, SOIC, TO-99 | $1.09 |
ADR391 | 2.5 | 0.16 | 9 | 5 | 5 | +2.8 to +18 | -40 to +125 | 120uA | TSOT | $0.77 |
ADR390 | 2.048 | 0.19 | 9 | 5 | 5 | +2.5 to +15 | -40 to +125 | 120uA | TSOT | $0.77 |
ADR1500 | 1.2875 | 0.2 | 170 | 5 | n/a | n/a, shunt reference | -40 to +85 | n/a | SC70 | ** |
ADR370 | 2.048 | 0.2 | 30 | 70 | 5 | +2.3 to +15 | -40 to +125 | 72uA | SOT23 | $0.77 |
ADR520 | 2.048 | 0.2 | 40 | 14 | n/a | n/a, shunt reference | -40 to +85 | 50uA | SC70, SOT23 | $0.43 |
AD680 | 2.5 | 0.2 | 20 | 8 | 10 | +4.5 to +36 | -40 to +85, 0 to +70 | 250uA | DIP, SOIC, TO-92 | $1.65 |
ADR525 | 2.5 | 0.2 | 40 | 14 | n/a | n/a, shunt reference | -40 to +85 | 50uA | SC70, SOT23 | $0.43 |
REF03 | 2.5 | 0.2 | 10 | 6 | 20 | +4.5 to +33 | -40 to +85 | 1.4mA | DIP, SOIC | $1.09 |
ADR530 | 3 | 0.2 | 40 | 16 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | 50uA | SC70, SOT23 | $0.43 |
ADR540 | 4.096 | 0.2 | 40 | 18 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | 50uA | SC70, SOT23 | $0.43 |
REF195 | 5 | 0.2 | 2 | 50 | 30 | +5.1 to +15 | -40 to +85 | 45uA | DIP, SOIC, TSSOP | $1.24 |
ADR550 | 5 | 0.2 | 40 | 18 | n/a | n/a, shunt reference | -40 to +85 | 50uA | SC70, SOT23 | $0.43 |
ADR380 | 2.048 | 0.24 | 5 | 5 | 5 | +2.4 to +18 | -40 to +85 | 120uA | SOT23 | $0.90 |
ADR381 | 2.5 | 0.24 | 3 | 5 | 5 | +2.8 to +18 | -40 to +85 | 120uA | SOT23 | $0.90 |
ADR318 | 1.8 | 0.27 | 5 | 5 | 5 | +2.4 to +15 | 0 to +70 | 120uA | SOT23 | $1.25 |
ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | SOT23 | $0.41 |
REF01 | 10 | 0.3 | 3 | 30 | 10 | +12 to +40 | -40 to +85, -55 to +125 | 1.4mA | DIP, SOIC, TO-99 | $1.09 |
REF196 | 3.3 | 0.3 | 10 | 33 | 30 | +3.4 to +15 | -40 to +85 | 45uA | SOIC, TSSOP | $1.24 |
REF193 | 3 | 0.33 | 10 | 30 | 30 | +3.2 to +15 | -40 to +85 | 45uA | SOIC | $1.24 |
ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | SOT23 | $0.67 |
ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +6.0 | -40 to +85 | 16uA | SC70, SOT23 | $0.68 |
AD580 | 2.5 | 0.4 | 10 | 8 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1.5mA | TO-52 | $2.40 |
AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50uA | Metal CAN, SOIC | $0.96 |
这个帖子很大,前后编辑时间不下一小时…… 答 2: 能不能给点便宜谢这位大哥了,能不能推荐点便宜的啊,我一般是买不起AD的东西的 答 3: 便宜没好货,或者说很难找到好货^_^可以从设计上着手……
比如我看到过一个测量温度的电路,将基准电阻和铂电阻串联到一起,然后接到恒流源上,它们两端分别取出信号电压和基准电压,接到具有差分输入接口的AD上,这样一来,就对恒流源精度要求不高了,用几毛钱的TL431就可以满足要求了。
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
vscode+cmake搭建雅特力AT32L021开发环境被打赏30分 | |
【换取逻辑分析仪】自制底板并驱动ArduinoNanoRP2040ConnectLCD扩展板被打赏47分 | |
【分享评测,赢取加热台】RISC-V GCC 内嵌汇编使用被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-基于ADI单片机MAX78000的简易MP3音乐播放器被打赏48分 | |
我想要一部加热台+树莓派PICO驱动AHT10被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-硬件SPI驱动OLED屏幕被打赏36分 | |
换逻辑分析仪+上下拉与多路选择器被打赏29分 | |
Let'sdo第3期任务合集被打赏50分 | |
换逻辑分析仪+Verilog三态门被打赏27分 | |
换逻辑分析仪+Verilog多输出门被打赏24分 |