共2条
1/1 1 跳转至页
TTL,CMOS,ECL 请问TTL电平、CMOS电平、ECL电平等范围值和一般值分别是多少?

问
小弟在网上遍寻不着,请各位大牛指点。详细点最好。
答 1:
这个数字电子书上就有,自己去看看吧可惜我没有PDF,不然就贴出来
答 2: 这样可以吧! 系列 TTL CMOS ECL
参数 74 74LS 74AS 74ALS 4000 74HC 10K 100K
Vcc/V 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 -5.2 -4.5
VIH(min)/V 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 -1.2 -1.2
VIL(max)/V 0.8 0.8 0.8 0.8 1.5 1.0 -1.4 -1.4
VOH(min)/V 2.4 2.7 2.7 2.7 4.6 4.4 -0.9 -0.9
VOL(max)/V 0.4 0.5 0.5 0.5 0.05 0.1 -1.7 -1.7
IIH(max)/uA 40 20 200 20 0.1 0.1 500 500
IIL(max)/mA -1.6 -0.4 -2.0 -0.2 -0.0001 -0.0001 -0.5 -0.5
IOH(max)/mA -0.4 -0.4 -2.0 -0.4 -0.51 -4 -50 -50
IOL(max)/mA 16 8 20 8 0.51 4 50 50
tpd/ns 10 10 1.5 4 45 10 2 0.75
P(功耗/门)/Mw 10 2 20 1 0.005 0.001 25 40
答 3: 顶!!! 答 4: 顶 !真的不错!
答 2: 这样可以吧! 系列 TTL CMOS ECL
参数 74 74LS 74AS 74ALS 4000 74HC 10K 100K
Vcc/V 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 -5.2 -4.5
VIH(min)/V 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 -1.2 -1.2
VIL(max)/V 0.8 0.8 0.8 0.8 1.5 1.0 -1.4 -1.4
VOH(min)/V 2.4 2.7 2.7 2.7 4.6 4.4 -0.9 -0.9
VOL(max)/V 0.4 0.5 0.5 0.5 0.05 0.1 -1.7 -1.7
IIH(max)/uA 40 20 200 20 0.1 0.1 500 500
IIL(max)/mA -1.6 -0.4 -2.0 -0.2 -0.0001 -0.0001 -0.5 -0.5
IOH(max)/mA -0.4 -0.4 -2.0 -0.4 -0.51 -4 -50 -50
IOL(max)/mA 16 8 20 8 0.51 4 50 50
tpd/ns 10 10 1.5 4 45 10 2 0.75
P(功耗/门)/Mw 10 2 20 1 0.005 0.001 25 40
答 3: 顶!!! 答 4: 顶 !真的不错!
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
打赏帖 | |
---|---|
【瑞萨RA2E1开发板】:使用ADC功能实现位移传感器采集方案被打赏20分 | |
【nRF7002DK】基于sht30的温湿度计被打赏20分 | |
【nRF7002DK】日志打印被打赏20分 | |
rtthread硬件加密-5hash加密分析被打赏10分 | |
【STM32F769】SD卡驱动及其调试经验分享被打赏32分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】使用看门狗降低系统隐藏bug触发概率被打赏18分 | |
【STM32F769】调试SD驱动,由于其时钟配置不对引起的错误以及排查记录被打赏35分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MCUXpressoConfigTools配置外设时的异常解决被打赏24分 | |
C语言函数宏的三种封装方式被打赏50分 | |
【换取手持示波器】NUCLEO-F429ZI Mongoose移植被打赏30分 |